社区 |
企业版 |
|
|---|---|---|
一般 |
||
| 无限功能支持 | ||
| 版本升级 | ||
| 托管 | ||
用户界面 |
||
| 桌面 - 网页浏览器 | ||
| 手机 - 安卓和iOS | ||
财务 |
||
| 会计 | ||
| ↳ 综合会计
总帐、银行对账单调节、分析会计、供应商账单 OCR、预算、支票、合并、本地化、报告等 |
||
| 发票 | ||
| ↳ 支付 | ||
| ↳ 人工智能 | ||
| 报销 | ||
| 工资单 | ||
| ↳ 报销数字化(OCR) | ||
| ↳ 工资单报销 | ||
| 文档 | ||
| ↳ 电子表格 | ||
| 签署 | ||
销售 |
||
| CRM客户关系管理 | ||
| 销售 | ||
| POS | ||
| ↳ 会员计划和礼品卡 | ||
| 订阅 | ||
| 租赁 | ||
| 亚马逊连接器 | ||
网站 |
||
| 网站设计 | ||
| 电子商务 | ||
| 博客 | ||
| 论坛 | ||
| 在线客服 | ||
| 在线学习 | ||
库存 & MRP |
||
| 库存 | ||
| ↳ 条形码 | ||
| 制造 (MRP) | ||
| ↳ 工作中心,控制面板,调度 | ||
| 产品生命周期 | ||
| 采购 | ||
| 维护保养 | ||
| 品控 | ||
人力资源 |
||
| 员工 | ||
| ↳ 部门仪表板 | ||
| 招聘 | ||
| 请假 | ||
| 转介 | ||
| 评价 | ||
| 车队 | ||
营销 |
||
| 社媒营销 | ||
| 电邮市场 | ||
| ↳ 邮件模板 | ||
| 短信营销 | ||
| 近期活动 | ||
| 市场营销自动化 | ||
| 调查问卷 | ||
服务 |
||
| 项目 | ||
| 工时单 | ||
| ↳ 网格视图,计时器,提醒,工时单验证 | ||
| 现场服务 | ||
| 帮助台 | ||
| 排期 | ||
| 预约 | ||
生产力 |
||
| 讨论 | ||
| 批核 | ||
| 待办事项 | ||
| 日历 | ||
| VoIP | ||
| IoT物联网 | ||
自定义 |
||
| 定制 | ||
| 下载 | 查看定价 | |
版本对比
我们的商业管理软件共有
两大版本:
Odoo社区版 (开源) 和
Odoo企业版 (授权)。
Odoo社区是构建Odoo 企业版的核心 - 您可以 转换版本 随时。